您所在的位置: > 主页 > 秀尚街 > 资讯 > 正文
8848 钛金手机、8848 钛金手机M4配置、报价对比来源: 日期:2020-07-18 06:48:57  阅读:-

    请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

    对比机型:8848 钛金手机 | 8848 钛金手机M4

    最新价格:19999元|19999元

    屏幕尺寸:5.0英寸 | 5.15英寸

    屏幕类型:IPS | 不支持或参数暂缺

    分辨率:1920×1080 | 1920×1080

    像素:441ppi | 428ppi

    窄边框:4.37毫米 | 4.94毫米

    屏幕占比:63.23% | 60.99%

    屏幕技术:第三代康宁大猩猩玻璃 | 不支持或参数暂缺

    输入方式:触控按键 | 不支持或参数暂缺

    触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 | 多点触控

    CPU产商:高通CPU | 高通CPU

    CPU型号:高通骁龙652 | 高通骁龙820

    CPU频率:2.3GHz | 2GHz

    核数:八核 | 四核

    操作系统:安卓 | 安卓

    操作系统:安卓 4.4 | 安卓 7.0

    RAM容量:4GB | 6GB

    ROM容量:128GB | 256GB

    存储扩展:不支持容量扩展 | 不支持容量扩展

    电池容量:2500毫安 | 3290毫安

    电池类型:不可拆卸式电池

    续航时间:不支持或参数暂缺 | 支持闪充

    双卡双待:不支持或参数暂缺 | 支持

    4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

    后置摄像头:2100万 | 2100万

    前置摄像头:500万 | 1300万

    摄像头类型:双摄像头 | 双摄像头

    闪光灯:LED补光灯 | 不支持或参数暂缺

    光圈:f/2.0 | 不支持或参数暂缺

    自动对焦:不支持或参数暂缺 | 支持

    视频拍摄:1080p(1920×1080 30帧/秒)视频录制(后置) 720p(1280×720 30帧/秒)视频录制(前置) | 不支持或参数暂缺

    颜色:藏蓝色 | 玄黑色 朱红色 石青色

    手机尺寸:153.5×71×10.7毫米 | 162×74×11.6毫米

    手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

    手机重量:200g | 215g

    屏幕特点:航天级钛合金TC4 | 不支持或参数暂缺

    SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | Nano-SIM卡

    传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 不支持或参数暂缺

    感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 陀螺仪 指南针 | 不支持或参数暂缺

    指纹识别:不支持或参数暂缺 | 支持

    OTG:不支持或参数暂缺 | 支持

    重力感应器:有 | 有

    距离传感器:有 | 有

    光线传感器:有 | 有

    陀螺仪:有 | 有

    指南针:有 | 有

    连接与共享:OTG WLAN热点 蓝牙4.0 | 不支持或参数暂缺

    蓝牙功能:有 | 有

    导航功能:GPS导航 A-GPS技术 | GPS功能

    感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

    (正文已结束)

    免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!